3D试机号_最近30期3D试机号列表_福彩3D试机号分析_牛彩网
牛彩网欢迎您,祝您好运!
手机访问牛彩网

扫描二维码访问牛彩手机版

首页 > 开奖公告 > 福彩3D

福彩3D 008期试机号

试机号码:

702

每晚18:10更新

当前时间:1月9日 10:48:36

试机号:702

金码:

关注码:

对应码:

福彩3D试机号是为检测摇奖机而摇出来的号码,是大多数彩民投注的核心参考数据。福彩中心在每天的18:05-18:10进行试摇,牛彩网在18:10左右更新当天试机号。

开奖详情 最近10期 开机号 试机号 试机号金码 试机号后分析

期数 开奖日期 开机号 试机号 奖号 同号个数 大小比 奇偶比
开机奖号开机奖号
2025009 01-09(周四) 147 - - - - - - -
2025008 01-08(周三) 265 702 260 2 1:2 1:2 1:2 0:3
2025007 01-07(周二) 560 354 141 1 1:2 0:3 2:1 2:1
2025006 01-06(周一) 569 238 898 1 1:2 3:0 1:2 1:2
2025005 01-05(周日) 850 892 085 1 2:1 2:1 1:2 1:2
2025004 01-04(周六) 801 925 634 0 2:1 1:2 2:1 1:2
2025003 01-03(周五) 194 568 214 0 3:0 0:3 1:2 1:2
2025002 01-02(周四) 206 421 916 1 0:3 2:1 1:2 2:1
2025001 01-01(周三) 315 068 703 1 2:1 1:2 0:3 2:1
2024352 12-31(周二) 769 735 292 0 2:1 1:2 3:0 1:2
2024351 12-30(周一) 983 671 657 2 2:1 3:0 2:1 2:1
2024350 12-29(周日) 875 975 672 1 3:0 2:1 3:0 1:2
2024349 12-28(周六) 851 146 108 1 1:2 1:2 1:2 1:2
2024348 12-27(周五) 876 591 928 1 2:1 2:1 3:0 1:2
2024347 12-26(周四) 306 638 392 1 2:1 1:2 1:2 2:1
2024346 12-25(周三) 645 143 056 0 0:3 2:1 2:1 1:2
2024345 12-24(周二) 103 408 317 0 1:2 1:2 0:3 3:0
2024344 12-23(周一) 132 568 305 1 3:0 1:2 1:2 2:1
2024343 12-22(周日) 632 542 214 2 1:2 0:3 1:2 1:2
2024342 12-21(周六) 342 738 483 2 2:1 1:2 2:1 1:2
2024341 12-20(周五) 708 594 371 0 2:1 1:2 2:1 3:0
2024340 12-19(周四) 971 139 278 0 1:2 2:1 3:0 1:2
2024339 12-18(周三) 610 273 509 0 1:2 2:1 2:1 2:1
2024338 12-17(周二) 308 716 977 1 2:1 3:0 2:1 3:0
2024337 12-16(周一) 059 325 843 1 1:2 1:2 2:1 1:2
2024336 12-15(周日) 840 037 964 0 1:2 2:1 2:1 1:2
2024335 12-14(周六) 458 454 593 1 1:2 2:1 1:2 3:0
2024334 12-13(周五) 918 612 541 1 1:2 1:2 1:2 2:1
2024333 12-12(周四) 839 257 951 1 2:1 2:1 2:1 3:0
2024332 12-11(周三) 539 768 765 2 3:0 3:0 1:2 2:1
热点关注