标注:
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
2023130 | 7 | 11 | 6 | 3 | 04 | 19 | 19 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 17 | 6 | 3 | 2 | 2 | 22 | 23 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 32 | 1 | 2 | 61 | 17 | 1 | 8 | 59 | 24 | 10 | 16 | 28 | 6 | 9 | 21 | 3 | 7 | 16 | 108 | 28 | 2:2:2 |
2:4 | ||||||
2023133 | 7 | 12 | 7 | 4 | 04 | 05 | 20 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 8 | 14 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 22 | 1 | 5 | 25 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 62 | 03 | 2 | 9 | 60 | 25 | 11 | 17 | 29 | 7 | 10 | 22 | 4 | 8 | 1 | 80 | 21 | 3:2:1 | 2:4 | ||||||
2023136 | 7 | 13 | 8 | 03 | 1 | 05 | 21 | 4 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 21 | 22 | 2 | 6 | 1 | 26 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 63 | 1 | 3 | 10 | 61 | 26 | 12 | 18 | 10 | 8 | 11 | 23 | 5 | 9 | 2 | 87 | 23 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
2023139 | 7 | 14 | 9 | 1 | 2 | 1 | 22 | 5 | 4 | 4 | 1 | 8 | 12 | 10 | 14 | 8 | 5 | 3 | 9 | 19 | 5 | 21 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 27 | 7 | 7 | 8 | 31 | 3 | 4 | 5 | 64 | 2 | 4 | 11 | 62 | 27 | 13 | 19 | 1 | 11 | 12 | 24 | 6 | 10 | 3 | 124 | 19 | 0:4:2 | 4:2 | ||||||
2023142 | 7 | 15 | 02 | 2 | 3 | 2 | 23 | 6 | 08 | 5 | 2 | 9 | 1 | 11 | 1 | 9 | 6 | 4 | 10 | 1 | 20 | 21 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 27 | 8 | 8 | 9 | 1 | 4 | 33 | 6 | 65 | 3 | 5 | 12 | 63 | 28 | 14 | 20 | 2 | 1 | 13 | 25 | 14 | 11 | 4 | 111 | 31 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
2023145 | 7 | 16 | 1 | 3 | 4 | 3 | 24 | 07 | 1 | 6 | 10 | 10 | 2 | 12 | 2 | 10 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 4 | 3 | 1 | 9 | 9 | 10 | 2 | 5 | 1 | 7 | 66 | 4 | 6 | 13 | 64 | 29 | 15 | 21 | 3 | 11 | 14 | 26 | 1 | 12 | 5 | 107 | 17 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
2023148 | 7 | 17 | 2 | 03 | 5 | 05 | 25 | 07 | 2 | 09 | 1 | 11 | 3 | 13 | 3 | 11 | 8 | 6 | 12 | 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 10 | 10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 8 | 67 | 5 | 7 | 14 | 65 | 30 | 08 | 22 | 4 | 1 | 15 | 27 | 2 | 13 | 6 | 63 | 17 | 4:2:0 | 5:1 | ||||||
2023151 | 7 | 01 | 3 | 1 | 6 | 1 | 26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 14 | 4 | 15 | 16 | 7 | 13 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 5 | 27 | 11 | 11 | 12 | 4 | 7 | 3 | 9 | 68 | 6 | 8 | 05 | 66 | 31 | 1 | 23 | 5 | 2 | 16 | 28 | 3 | 14 | 7 | 104 | 26 | 1:3:2 | 4:2 | ||||||
2024003 | 7 | 01 | 4 | 2 | 7 | 05 | 27 | 2 | 08 | 2 | 3 | 13 | 5 | 13 | 5 | 1 | 1 | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 | 12 | 13 | 5 | 32 | 33 | 10 | 69 | 03 | 9 | 1 | 67 | 32 | 2 | 24 | 6 | 3 | 17 | 29 | 4 | 15 | 8 | 92 | 32 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
2024006 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 28 | 07 | 1 | 3 | 4 | 14 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 18 | 3 | 20 | 21 | 4 | 4 | 4 | 2 | 26 | 2 | 13 | 13 | 14 | 6 | 32 | 1 | 11 | 70 | 1 | 10 | 05 | 68 | 33 | 3 | 25 | 7 | 4 | 18 | 30 | 5 | 16 | 9 | 124 | 25 | 1:3:2 | 2:4 | ||||||
2024009 | 7 | 01 | 6 | 4 | 04 | 2 | 29 | 07 | 2 | 4 | 10 | 15 | 7 | 2 | 7 | 3 | 3 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 23 | 5 | 3 | 1 | 3 | 14 | 14 | 15 | 7 | 1 | 2 | 12 | 71 | 2 | 11 | 1 | 69 | 34 | 4 | 26 | 8 | 5 | 19 | 31 | 14 | 17 | 10 | 62 | 22 | 4:1:1 | 4:2 | ||||||
2024012 | 7 | 01 | 7 | 03 | 1 | 3 | 30 | 07 | 3 | 5 | 1 | 16 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 18 | 5 | 2 | 2 | 22 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 28 | 15 | 16 | 8 | 2 | 3 | 13 | 72 | 3 | 12 | 2 | 70 | 35 | 5 | 27 | 9 | 6 | 20 | 32 | 1 | 15 | 11 | 79 | 27 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
2024015 | 7 | 1 | 8 | 03 | 2 | 4 | 31 | 1 | 08 | 6 | 2 | 17 | 9 | 4 | 9 | 5 | 5 | 17 | 18 | 6 | 20 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 14 | 73 | 4 | 13 | 3 | 71 | 36 | 6 | 28 | 10 | 7 | 21 | 33 | 2 | 15 | 12 | 96 | 27 | 2:3:1 | 2:4 | ||||||
2024017 | 7 | 2 | 9 | 1 | 04 | 5 | 32 | 2 | 1 | 7 | 3 | 18 | 10 | 5 | 10 | 6 | 6 | 17 | 1 | 19 | 20 | 4 | 2 | 3 | 8 | 25 | 4 | 6 | 2 | 17 | 1 | 10 | 32 | 5 | 15 | 74 | 5 | 04 | 4 | 72 | 37 | 7 | 29 | 11 | 8 | 22 | 34 | 3 | 1 | 13 | 117 | 28 | 1:3:2 | 3:3 |
||||||
2024020 | 7 | 3 | 10 | 03 | 1 | 6 | 33 | 3 | 08 | 8 | 4 | 19 | 12 | 6 | 14 | 7 | 7 | 17 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 | 18 | 2 | 11 | 1 | 33 | 16 | 75 | 6 | 1 | 5 | 73 | 38 | 08 | 30 | 12 | 9 | 23 | 35 | 4 | 2 | 14 | 87 | 30 | 2:3:1 | 3:3 |
||||||
2024023 | 7 | 01 | 11 | 1 | 2 | 7 | 34 | 4 | 1 | 9 | 10 | 20 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 22 | 5 | 10 | 25 | 6 | 8 | 28 | 19 | 3 | 12 | 32 | 1 | 17 | 76 | 7 | 2 | 6 | 74 | 39 | 1 | 31 | 10 | 10 | 24 | 36 | 5 | 3 | 15 | 118 | 31 | 2:1:3 | 2:4 | ||||||
2024026 | 7 | 1 | 12 | 2 | 04 | 8 | 35 | 07 | 2 | 10 | 1 | 21 | 2 | 8 | 2 | 9 | 9 | 2 | 18 | 19 | 20 | 7 | 1 | 6 | 11 | 25 | 7 | 9 | 1 | 20 | 4 | 13 | 1 | 2 | 18 | 77 | 8 | 3 | 7 | 06 | 40 | 2 | 32 | 1 | 11 | 25 | 37 | 6 | 4 | 16 | 93 | 21 | 2:3:1 | 3:3 |
||||||
2024029 | 7 | 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 36 | 1 | 3 | 11 | 2 | 22 | 12 | 9 | 3 | 10 | 10 | 3 | 18 | 1 | 1 | 8 | 2 | 23 | 12 | 25 | 8 | 10 | 28 | 21 | 5 | 14 | 2 | 33 | 19 | 78 | 9 | 04 | 8 | 1 | 41 | 3 | 33 | 2 | 12 | 26 | 38 | 7 | 5 | 17 | 139 | 21 | 0:2:4 | 3:3 |
||||||
2024032 | 7 | 01 | 14 | 03 | 04 | 10 | 37 | 2 | 4 | 12 | 3 | 11 | 12 | 10 | 4 | 11 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 21 | 3 | 1 | 13 | 1 | 9 | 11 | 1 | 22 | 6 | 15 | 3 | 1 | 20 | 79 | 10 | 1 | 9 | 2 | 42 | 4 | 34 | 3 | 13 | 27 | 39 | 8 | 6 | 16 | 52 | 20 | 4:2:0 | 4:2 | ||||||
2024035 | 7 | 1 | 15 | 1 | 1 | 05 | 38 | 07 | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 14 | 12 | 12 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1 | 22 | 2 | 14 | 2 | 10 | 12 | 2 | 23 | 7 | 16 | 32 | 2 | 21 | 80 | 11 | 2 | 10 | 06 | 43 | 5 | 35 | 4 | 14 | 28 | 40 | 9 | 7 | 1 | 97 | 27 | 2:3:1 | 3:3 |
||||||
2024038 | 7 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | 39 | 1 | 08 | 14 | 10 | 2 | 2 | 12 | 1 | 13 | 13 | 1 | 18 | 4 | 4 | 2 | 1 | 23 | 15 | 3 | 11 | 27 | 3 | 24 | 8 | 31 | 1 | 3 | 22 | 02 | 12 | 3 | 11 | 1 | 44 | 6 | 36 | 5 | 15 | 29 | 41 | 10 | 8 | 2 | 117 | 23 | 2:1:3 | 3:3 |
||||||
2024041 | 7 | 3 | 02 | 3 | 3 | 2 | 40 | 2 | 1 | 09 | 1 | 3 | 12 | 13 | 2 | 14 | 14 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 22 | 1 | 16 | 25 | 12 | 1 | 4 | 25 | 9 | 1 | 2 | 33 | 23 | 1 | 13 | 4 | 12 | 2 | 45 | 7 | 37 | 6 | 16 | 30 | 42 | 11 | 9 | 16 | 103 | 31 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
2024044 | 7 | 4 | 02 | 4 | 4 | 3 | 06 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | 3 | 15 | 15 | 17 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 17 | 25 | 13 | 2 | 5 | 26 | 10 | 2 | 32 | 33 | 24 | 2 | 14 | 5 | 13 | 06 | 46 | 8 | 38 | 7 | 17 | 31 | 43 | 12 | 10 | 1 | 115 | 31 | 2:1:3 | 3:3 |
||||||
2024047 | 7 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 07 | 08 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | 4 | 16 | 16 | 1 | 3 | 7 | 7 | 21 | 2 | 3 | 18 | 1 | 26 | 3 | 6 | 29 | 30 | 3 | 1 | 1 | 25 | 3 | 15 | 6 | 14 | 1 | 47 | 9 | 39 | 8 | 18 | 32 | 44 | 13 | 15 | 2 | 121 | 23 | 2:1:3 | 3:3 |
||||||
2024050 | 7 | 01 | 2 | 03 | 6 | 5 | 2 | 07 | 1 | 3 | 10 | 6 | 3 | 16 | 5 | 17 | 17 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 22 | 4 | 19 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 33 | 26 | 02 | 16 | 7 | 15 | 2 | 48 | 10 | 40 | 9 | 19 | 33 | 45 | 14 | 1 | 3 | 76 | 32 | 4:1:1 | 4:2 | ||||||
2024053 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 07 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 17 | 14 | 18 | 18 | 3 | 5 | 9 | 9 | 21 | 22 | 5 | 20 | 3 | 2 | 5 | 28 | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 | 27 | 1 | 17 | 8 | 16 | 3 | 07 | 11 | 41 | 10 | 20 | 34 | 46 | 15 | 2 | 4 | 125 | 26 | 1:3:2 | 3:3 |
||||||
2024056 | 7 | 2 | 4 | 2 | 8 | 05 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 18 | 1 | 19 | 19 | 4 | 18 | 10 | 20 | 1 | 1 | 6 | 24 | 25 | 26 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 28 | 2 | 18 | 9 | 17 | 06 | 1 | 12 | 42 | 11 | 21 | 35 | 47 | 16 | 3 | 5 | 118 | 21 | 1:2:3 | 2:4 | ||||||
2024059 | 7 | 01 | 5 | 03 | 9 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 19 | 14 | 20 | 20 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 25 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 | 31 | 5 | 33 | 29 | 3 | 19 | 10 | 18 | 1 | 07 | 13 | 43 | 12 | 22 | 36 | 48 | 17 | 4 | 6 | 107 | 32 | 2:1:3 | 5:1 | ||||||
2024062 | 7 | 01 | 6 | 1 | 10 | 2 | 6 | 07 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 20 | 1 | 21 | 16 | 6 | 18 | 12 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 27 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 30 | 4 | 20 | 11 | 19 | 2 | 1 | 14 | 44 | 13 | 23 | 37 | 49 | 18 | 5 | 16 | 79 | 26 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
2024065 | 7 | 1 | 7 | 03 | 11 | 05 | 7 | 1 | 6 | 09 | 10 | 11 | 8 | 21 | 2 | 22 | 1 | 7 | 1 | 19 | 3 | 4 | 22 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 31 | 5 | 21 | 12 | 20 | 3 | 2 | 15 | 45 | 14 | 24 | 38 | 50 | 14 | 6 | 1 | 68 | 19 | 4:2:0 | 4:2 | ||||||
2024068 | 7 | 01 | 02 | 1 | 12 | 1 | 8 | 07 | 7 | 1 | 1 | 12 | 9 | 22 | 3 | 23 | 2 | 8 | 2 | 19 | 20 | 21 | 1 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 3 | 01 | 6 | 22 | 13 | 21 | 4 | 3 | 16 | 46 | 15 | 25 | 39 | 51 | 1 | 7 | 2 | 70 | 20 | 3:3:0 | 4:2 | ||||||
2024071 | 7 | 1 | 02 | 2 | 13 | 2 | 9 | 1 | 08 | 2 | 2 | 13 | 10 | 23 | 4 | 24 | 3 | 9 | 3 | 19 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 28 | 8 | 30 | 31 | 9 | 4 | 1 | 7 | 23 | 14 | 22 | 5 | 4 | 17 | 47 | 16 | 26 | 40 | 52 | 14 | 8 | 3 | 118 | 29 | 2:1:3 | 2:4 | ||||||
2024074 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 10 | 07 | 08 | 3 | 10 | 14 | 11 | 24 | 5 | 25 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 22 | 12 | 24 | 5 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 32 | 5 | 2 | 8 | 24 | 15 | 23 | 6 | 07 | 18 | 48 | 17 | 27 | 41 | 53 | 1 | 9 | 4 | 103 | 25 | 3:1:2 | 1:5 | ||||||
2024077 | 7 | 01 | 2 | 4 | 04 | 4 | 06 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 12 | 25 | 14 | 26 | 5 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 22 | 13 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 25 | 16 | 24 | 7 | 1 | 08 | 49 | 18 | 28 | 42 | 54 | 2 | 10 | 5 | 64 | 21 | 3:3:0 | 2:4 | ||||||
2024080 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 06 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | 12 | 26 | 1 | 27 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 14 | 2 | 7 | 8 | 27 | 3 | 29 | 30 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 26 | 17 | 25 | 8 | 2 | 1 | 50 | 19 | 29 | 43 | 13 | 3 | 11 | 6 | 115 | 24 | 2:1:3 | 3:3 |
||||||
2024083 | 7 | 2 | 4 | 03 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 09 | 3 | 1 | 1 | 27 | 14 | 28 | 7 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 15 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 29 | 1 | 4 | 32 | 33 | 5 | 11 | 27 | 18 | 26 | 9 | 3 | 2 | 51 | 20 | 30 | 44 | 1 | 4 | 15 | 7 | 120 | 30 | 2:1:3 | 4:2 | ||||||
2024086 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 1 | 29 | 8 | 17 | 8 | 19 | 20 | 6 | 3 | 23 | 4 | 25 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 31 | 1 | 1 | 6 | 02 | 28 | 19 | 27 | 10 | 4 | 3 | 52 | 21 | 31 | 45 | 2 | 5 | 1 | 8 | 135 | 14 | 0:3:3 | 5:1 | ||||||
2024089 | 7 | 4 | 6 | 03 | 4 | 8 | 06 | 5 | 5 | 09 | 5 | 3 | 3 | 29 | 2 | 15 | 9 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 31 | 2 | 2 | 01 | 1 | 29 | 20 | 28 | 11 | 5 | 4 | 53 | 22 | 32 | 46 | 3 | 6 | 2 | 9 | 82 | 28 | 3:2:1 | 4:2 | ||||||
2024092 | 7 | 5 | 7 | 03 | 5 | 9 | 1 | 6 | 08 | 1 | 6 | 11 | 12 | 30 | 3 | 1 | 10 | 2 | 18 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 12 | 4 | 7 | 29 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 30 | 21 | 05 | 12 | 6 | 5 | 54 | 23 | 33 | 47 | 4 | 7 | 3 | 10 | 81 | 26 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
2024095 | 7 | 6 | 8 | 1 | 04 | 10 | 06 | 7 | 1 | 09 | 7 | 1 | 1 | 31 | 14 | 2 | 16 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | 6 | 3 | 7 | 3 | 13 | 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 03 | 22 | 1 | 13 | 7 | 6 | 55 | 24 | 34 | 48 | 5 | 8 | 4 | 11 | 70 | 17 | 3:3:0 | 2:4 | ||||||
2024098 | 7 | 7 | 9 | 03 | 1 | 11 | 1 | 8 | 08 | 1 | 10 | 2 | 2 | 32 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 20 | 1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 14 | 6 | 9 | 2 | 30 | 31 | 5 | 5 | 3 | 02 | 1 | 23 | 2 | 14 | 8 | 7 | 56 | 25 | 35 | 49 | 6 | 9 | 5 | 12 | 102 | 28 | 3:1:2 | 2:4 | ||||||
2024101 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | 12 | 2 | 9 | 08 | 2 | 1 | 3 | 12 | 33 | 2 | 15 | 2 | 17 | 3 | 19 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 5 | 15 | 7 | 10 | 3 | 30 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 24 | 3 | 15 | 9 | 08 | 57 | 26 | 36 | 50 | 7 | 10 | 6 | 13 | 101 | 22 | 1:4:1 | 3:3 |
||||||
2024104 | 7 | 9 | 11 | 2 | 3 | 05 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 34 | 3 | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 23 | 24 | 6 | 26 | 8 | 11 | 29 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 04 | 4 | 16 | 10 | 1 | 58 | 27 | 37 | 51 | 8 | 11 | 7 | 14 | 123 | 24 | 1:1:4 | 3:3 |
||||||
2024107 | 7 | 01 | 12 | 3 | 4 | 1 | 06 | 11 | 08 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 19 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 17 | 11 | 2 | 09 | 28 | 38 | 52 | 9 | 12 | 8 | 15 | 64 | 18 | 3:3:0 | 4:2 | ||||||
2024110 | 7 | 1 | 13 | 4 | 04 | 2 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 13 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 1 | 4 | 5 | 11 | 23 | 2 | 25 | 2 | 10 | 13 | 2 | 3 | 4 | 9 | 33 | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 18 | 12 | 3 | 1 | 29 | 39 | 53 | 10 | 14 | 9 | 16 | 115 | 29 | 1:2:3 | 5:1 | ||||||
2024113 | 7 | 2 | 14 | 5 | 04 | 05 | 2 | 13 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 23 | 24 | 1 | 26 | 11 | 14 | 3 | 4 | 31 | 10 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 7 | 19 | 13 | 4 | 2 | 30 | 11 | 54 | 11 | 1 | 10 | 17 | 113 | 27 | 2:0:4 | 3:3 |
||||||
2024114 | 7 | 3 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 07 | 3 | 7 | 6 | 11 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 18 | 3 | 6 | 7 | 13 | 1 | 24 | 2 | 1 | 27 | 15 | 4 | 5 | 1 | 32 | 2 | 9 | 6 | 7 | 04 | 8 | 20 | 14 | 5 | 3 | 31 | 1 | 55 | 12 | 2 | 11 | 18 | 119 | 25 | 2:1:3 | 3:3 |
||||||
2024117 | 7 | 4 | 16 | 03 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 12 | 3 | 14 | 6 | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 29 | 6 | 2 | 32 | 3 | 10 | 7 | 8 | 1 | 9 | 21 | 15 | 6 | 4 | 32 | 2 | 12 | 13 | 3 | 12 | 19 | 106 | 29 | 1:3:2 | 2:4 | ||||||
2024120 | 7 | 01 | 17 | 1 | 3 | 05 | 5 | 07 | 5 | 9 | 8 | 11 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 18 | 19 | 8 | 9 | 15 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 9 | 2 | 10 | 22 | 07 | 7 | 5 | 33 | 3 | 1 | 14 | 4 | 13 | 20 | 61 | 18 | 4:2:0 | 5:1 | ||||||
2024123 | 7 | 1 | 02 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 15 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 10 | 22 | 4 | 3 | 5 | 26 | 3 | 18 | 2 | 30 | 4 | 2 | 33 | 12 | 9 | 10 | 04 | 11 | 23 | 1 | 8 | 6 | 34 | 4 | 2 | 15 | 5 | 14 | 21 | 128 | 31 | 1:2:3 | 2:4 | ||||||
2024126 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 11 | 10 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 3 | 6 | 18 | 2 | 10 | 11 | 1 | 23 | 24 | 6 | 26 | 4 | 19 | 3 | 1 | 5 | 3 | 33 | 13 | 10 | 11 | 1 | 12 | 24 | 2 | 9 | 7 | 10 | 5 | 3 | 16 | 6 | 15 | 22 | 138 | 19 | 0:2:4 | 2:4 | ||||||
2024129 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 09 | 10 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 19 | 11 | 12 | 2 | 1 | 24 | 7 | 1 | 5 | 20 | 4 | 2 | 6 | 32 | 1 | 01 | 11 | 12 | 2 | 13 | 25 | 3 | 10 | 8 | 1 | 6 | 4 | 17 | 7 | 16 | 23 | 107 | 23 | 2:2:2 |
3:3 |
||||||
2024132 | 7 | 01 | 3 | 5 | 04 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 25 | 2 | 27 | 28 | 5 | 3 | 7 | 1 | 33 | 1 | 12 | 03 | 3 | 14 | 26 | 4 | 11 | 9 | 2 | 7 | 5 | 18 | 8 | 17 | 24 | 118 | 32 | 2:0:4 | 4:2 | ||||||
2024135 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 05 | 10 | 5 | 10 | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 17 | 18 | 2 | 13 | 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 30 | 31 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1 | 4 | 15 | 27 | 5 | 12 | 10 | 3 | 8 | 6 | 13 | 9 | 18 | 25 | 112 | 26 | 2:2:2 |
4:2 | ||||||
2024138 | 7 | 2 | 02 | 7 | 2 | 1 | 11 | 07 | 11 | 3 | 3 | 11 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 14 | 21 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 27 | 28 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 02 | 2 | 5 | 16 | 28 | 6 | 13 | 11 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 19 | 26 | 96 | 26 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
2024141 | 7 | 01 | 02 | 8 | 3 | 2 | 12 | 07 | 12 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 5 | 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 1 | 6 | 5 | 24 | 3 | 5 | 1 | 1 | 29 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 17 | 29 | 7 | 14 | 12 | 5 | 10 | 12 | 2 | 11 | 20 | 27 | 78 | 28 | 3:1:2 | 4:2 | ||||||
2024144 | 7 | 1 | 02 | 9 | 4 | 3 | 13 | 1 | 13 | 09 | 5 | 11 | 9 | 5 | 6 | 1 | 9 | 17 | 3 | 5 | 20 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 30 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 18 | 30 | 8 | 15 | 13 | 6 | 11 | 1 | 3 | 12 | 21 | 28 | 89 | 28 | 3:2:1 | 3:3 |
||||||
2024147 | 7 | 2 | 1 | 10 | 5 | 05 | 14 | 2 | 14 | 1 | 6 | 11 | 10 | 13 | 7 | 2 | 16 | 1 | 4 | 6 | 1 | 21 | 8 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 30 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 19 | 31 | 9 | 16 | 14 | 10 | 1 | 2 | 4 | 13 | 22 | 29 | 96 | 25 | 2:3:1 | 4:2 | ||||||
